Ние от TopCleaner предлагаме едни от най-конкурентните цени на пазара за всякакъв вид почистване. Тук можете да видите подборни цени, но за точна оферта Ви съветваме да се свържете с нас или да запазите своя час. Не се колебайте и ни се доверете сега, за да се насладите на чисти помещения и ненатоварен бюджет!
# | Дейност | Мерна единица | Единична цена |
---|---|---|---|
1 | Основно почистване | кв.м. | от 2.5 лв. |
# | Дейност | Мерна единица | Единична цена |
---|---|---|---|
1 | Почистване след ремонт | кв.м. | от 3.5 лв. |
Големина на обекта | Цена |
---|---|
до 70 кв.м. | от 80 лв. |
до 100 кв.м. | от 109 лв. |
над 100 кв.м. | по договаряне |
# | Дейност | Мерна единица | Цена |
---|---|---|---|
1 | Машинно почистване | кв.м. | 0.99 лв. |
2 | Ръчно почистване | кв.м. | 0.99 лв. |
3 | Прахосмукиране | кв.м. | 0.69 лв. |
4 | Нанасяне на защитен полимер - запечатка (2 слоя) | кв.м. | 5.99 лв. |
5 | Почистване на фуги | кв.м. | 0.99 лв. |
# | Мебел | Мерна единица | Цена |
---|---|---|---|
1 | Фотьоил | брой | 20 лв. |
2 | Двуместен диван | брой | 35 лв. |
3 | Триместен диван | брой | 50 лв. |
4 | Четириместен диван | брой | 90 лв. |
5 | Петместен диван | брой | 90 лв. |
6 | Шестместен диван | брой | 100 лв. |
# | Вид матрак | Мерна единица | Цена |
---|---|---|---|
1 | Единичен матрак (едностранно) | брой | 20 лв. |
2 | Единичен матрак (двустранно) | брой | 30 лв. |
3 | Двоен матрак (едностранно) | брой | 30 лв. |
4 | Двоен матрак (двустранно) | брой | 50 лв. |
5 | Kingsize матрак (едностранно) | брой | 40 лв. |
6 | Kingsize матрак (двустранно) | брой | 60 лв. |
7 | Възглавници | брой | 5 - 10 лв. |
# | Дейност | Мерна единица | Цена |
---|---|---|---|
1 | Почистване на стъкла до 3м | кв.м. | 1 лв. |
2 | Почистване на стъкла над 3м | кв.м. | 2 лв. |
3 | Почистване на дограма до 3м | кв.м. | 2 лв. |
4 | Почистване на дограма над 3м | кв.м. | 4 лв. |
5 | Почистване на комарници | брой | 5 лв. |
6 | Почистване на щори | брой | 5 лв. |
Големина | Цена |
---|---|
до 5 кв.м. | 60 лв. |
над 5 кв.м. | 90 лв. |
# | Уреди | Мерна единица | Цена |
---|---|---|---|
1 | Тоалетна | брой | 20 лв. |
2 | Вана | брой | 30 лв. |
3 | Душ кабина | брой | 30 лв. |
4 | Джакузи | брой | 40 лв. |
# | Уред | Мерна единица | Цена |
---|---|---|---|
1 | Фурна | брой | 40 лв. |
2 | Котлони | брой | 20 лв. |
3 | Аспиратор | брой | 20 лв. |
4 | Микровълнова | брой | 20 лв. |
5 | Хладилник | брой | 35 лв. |
6 | Фризер | брой | 30 лв. |
7 | Съдомиялна | брой | 30 лв. |
8 | Климатик | брой | 20 лв. |
9 | Осветителни тела | брой | 10 - 60 лв. |
10 | Други | брой | 10 - 30 лв. |
Услугата ни за почистване се разширява с добавянето на утежнени условия, гарантиращи Ви най-високо качество. Ние сме специализиран екип, който се справя успешно със задачи като почистване на изключително замърсени обекти, обекти след ремонт или след бедствия. Независимо от предизвикателството, ние сме тук да Ви помогнем. Тук можете да се запознаете и с политиката ни на работа при утежнени условия.
Екипът ни е съставен от специалисти, които държат на качественото изпълнение и на коректността от двете страни. Запознайте се с допълнителните условия на нашата фирма, които засягат огледи, оферти и начин на работа.
Рекламации се приемат само по време на почистването, докакто екипът e още на обекта
Посочените цени са ориентировъчни, за точна и коректна цена спрямо Вашите нужди е необходимо да бъде извършен оглед на обекта
Огледът е безплатен и се извършва в удобно за Вас време
Цените за абонаментно и основно почистване се формират на база направен безплатен оглед на обекта
Минимална поръчка за посещение на agpec е 80 лв.
Всички услуги се извършват с професионални машини и npenapamu
Нашият млад и сплотен екип винаги се старае да постигне безкомпромисно качество. Също така, държим на доброто отношение с клиентите и смятаме, че това е един от най-важните фактори в работата. От нас ще не само това, но и добри цени, които няма да натоварят бюджета Ви, както и коректност и точност. Не се замисляйте и се свържете с нас сега!